องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]12
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]14
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]17
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]143
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]93
6 แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]143
7 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 26 เม.ย. 2564 ]221
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]178
9 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]191
10 แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]153
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]197
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]150
13 รายงานผลการติดตามและดำเนินผลแผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]184
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]185
15 รายงานผลการติดตามและดำเนินผลแผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]178
16 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]175
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]186
18 ประกาศแผนดำเนินงาน ปี 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]145
19 โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]142
20 โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]145
 
หน้า 1|2