องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]6
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]5
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]53
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]61
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]52
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]173
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]128
9 แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]183
10 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 26 เม.ย. 2564 ]256
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]213
12 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]237
13 แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]191
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]239
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]198
16 รายงานผลการติดตามและดำเนินผลแผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]220
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]231
18 รายงานผลการติดตามและดำเนินผลแผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]213
19 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]223
20 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]230
 
หน้า 1|2